차트를 그리는 중…
금리 결정 기록
| 바뀐 날 | 금리 | 변화 |
|---|---|---|
| 2025.9.12 | 4.25% | 인하 ▼25bp |
| 2025.5.9 | 4.50% | 인하 ▼25bp |
| 2025.1.10 | 4.75% | 인하 ▼25bp |
| 2024.11.8 | 5.00% | 인하 ▼25bp |
| 2024.9.13 | 5.25% | 인하 ▼25bp |
| 2024.8.9 | 5.50% | 인하 ▼25bp |
| 2024.5.10 | 5.75% | 인하 ▼25bp |
| 2024.4.12 | 6.00% | 인하 ▼25bp |
| 2024.2.13 | 6.25% | 인하 ▼25bp |
| 2024.1.12 | 6.50% | 인하 ▼25bp |
| 2023.12.15 | 6.75% | 인하 ▼25bp |
| 2023.11.10 | 7.00% | 인하 ▼25bp |
| 2023.10.6 | 7.25% | 인하 ▼25bp |
| 2023.9.15 | 7.50% | 인하 ▼25bp |
| 2023.1.13 | 7.75% | 인상 ▲25bp |
| 2022.12.12 | 7.50% | 인상 ▲25bp |
| 2022.11.11 | 7.25% | 인상 ▲25bp |
| 2022.10.7 | 7.00% | 인상 ▲25bp |
| 2022.9.9 | 6.75% | 인상 ▲25bp |
| 2022.8.12 | 6.50% | 인상 ▲50bp |
BIS 중앙은행 정책금리(일별) 자료에서 값이 바뀐 날을 뽑았습니다(2003년부터). 「바뀐 날」은 새 금리가 적용된 날로, 발표일과 하루 정도 다를 수 있습니다.
페루 기준금리이란
뜻 페루 중앙은행이 정하는 정책금리(페루 정책금리)입니다. 그 나라 단기금리·예금·대출 금리의 기준이 됩니다.
자료 BIS 중앙은행 정책금리(일별). 값이 바뀐 날을 결정 기록으로 보여 줍니다.
다른 나라 기준금리
페루 기준금리 관련 기사
불러오는 중…
페루 기준금리 뉴스 영상
최근 2주 동안 아래 기준의 채널에 페루 기준금리 시세 이야기를 다룬 영상이 올라오지 않았습니다. 새 영상이 나오면 자동으로 채워집니다.
한국은행·연준·ECB·영란은행 공식 채널, 방송사·통신사·신문, 경제 매체, 증권사·분석 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도·의견이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.