| #▲ | 금리 | 연 % | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00% | ▲25bp | — | — | ▲50bp | 2026.11.9 기준 | |||
| 2 | 3.75~4.00% | ▲25bp | — | — | 0bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 3 | 2.50% | ▲25bp | — | — | ▲50bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 4 | 1.25% | ▲25bp | — | — | ▲75bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 5 | 4.00% | ▲25bp | — | — | 0bp | 2026.11.10 기준 | |||
| 6 | 3.00% | ▼10bp | — | — | 0bp | 기록 없음 | 2026.11.3 기준 | ||
| 7 | 2.50% | ▲25bp | — | — | ▲25bp | 2026.11.10 기준 | |||
| 8 | 4.60% | ▲25bp | — | — | ▲100bp | 2026.10.29 기준 · 2026.11.3 결정 반영 전일 수 있음 | |||
| 9 | 0.00% | ▼25bp | — | — | 0bp | 기록 없음 | 2026.11.3 기준 | ||
| 10 | 5.50% | ▲25bp | — | — | 0bp | 2026.10.19 기준 | |||
| 11 | 13.75% | ▼25bp | — | — | ▼125bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 12 | 1.75% | ▼25bp | — | — | 0bp | 기록 없음 | 2026.11.3 기준 | ||
| 13 | 4.50% | ▲25bp | — | — | ▲50bp | 2026.11.2 기준 | |||
| 14 | 2.10% | ▲25bp | — | — | ▲50bp | 2026.11.2 기준 | |||
| 15 | 8.00% | ▲25bp | — | — | ▲50bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 16 | 3.75% | ▼25bp | — | — | ▼75bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 17 | 3.75% | ▲25bp | — | — | ▲25bp | 2026.11.2 기준 | |||
| 18 | 5.50% | ▼25bp | — | — | ▼100bp | 2026.10.28 기준 | |||
| 19 | 6.50% | ▼25bp | — | — | 0bp | 기록 없음 | 2026.11.3 기준 | ||
| 20 | 5.75% | ▼25bp | — | — | 0bp | 기록 없음 | 2026.10.30 기준 | ||
| 21 | 4.25% | ▲25bp | — | — | ▼110bp | 2026.11.2 기준 | |||
| 22 | 14.00% | ▼25bp | — | — | ▼250bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 23 | 36.00% | ▼100bp | — | — | ▼350bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 24 | 3.25% | ▼25bp | — | — | ▼125bp | 2026.10.31 기준 | |||
| 25 | 4.50% | ▲25bp | — | — | 0bp | 2026.10.29 기준 | |||
| 26 | 3.50% | ▼25bp | — | — | ▼25bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 27 | 2.25% | ▼25bp | — | — | 0bp | 기록 없음 | 2026.8.31 기준 | ||
| 28 | 7.25% | ▲25bp | — | — | ▲25bp | 2026.11.2 기준 | |||
| 29 | 5.75% | ▲25bp | — | — | ▲100bp | 2026.10.19 기준 | |||
| 30 | 2.75% | ▼25bp | — | — | 0bp | 기록 없음 | 2026.11.3 기준 | ||
| 31 | 1.00% | ▼25bp | — | — | ▼50bp | 2026.10.29 기준 | |||
| 32 | 5.50% | ▲50bp | — | — | ▲75bp | 2026.10.30 기준 | |||
| 33 | 4.25% | ▲25bp | — | — | ▼25bp | 2026.10.28 기준 | |||
| 34 | 2.75% | ▲25bp | — | — | ▲25bp | 2026.10.30 기준 | |||
| 35 | 6.50% | ▼25bp | — | — | ▼100bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 36 | 29.00% | ▼300bp | — | — | ▼1100bp | 2025.7.10 기준 | |||
| 37 | 4.50% | ▼25bp | — | — | ▼25bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 38 | 12.25% | ▲25bp | — | — | ▲300bp | 2026.11.3 기준 | |||
| 39 | 4.25% | ▼25bp | — | — | 0bp | 기록 없음 | 2026.11.3 기준 |
금리 = 연 이자율(%), 원자료 소수 자릿수 그대로입니다. 등락은 bp(1bp = 0.01%p)로, 국채·시장금리는 전 거래일, 기준금리는 직전 결정, 은행 평균 금리는 전월과 비교합니다. 세계 국채는 TradingView 공개 시세(1분마다), 한국 시장금리·은행 평균은 한국은행 ECOS, 기준금리는 각 중앙은행·BIS 자료입니다. 56초 전 갱신