로그인
한국 금리--:--:--
한국 기준금리 3.00% ▲25bp미국 기준금리 3.75~4.00% ▲25bp국고 3년 3.729% ▲9.6bp국고 10년 3.95% ▲10bp미국 10년 5.00% ▲11.6bpCD 91일 3.37% 0bpKOFR 3.049% ▲0.8bp원·달러 ₩1,339.7
#▲금리연 %직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
1 국고채 1년KTB1YKorea Treasury Bond 1Y 3.613% ▲4.3bp▲3.5bp▼12.8bp▲110.7bp 2026.11.11 기준
2 국고채 2년KTB2YKorea Treasury Bond 2Y 3.728% ▲8.5bp▲4.1bp▼18bp▲97.2bp 2026.11.11 기준
3 국고채 3년KTB3YKorea Treasury Bond 3Y 3.729% ▲9.6bp▲1.5bp▼25.4bp▲89.8bp 2026.11.11 기준
4 국고채 5년KTB5YKorea Treasury Bond 5Y 3.81% ▲9.2bp▼2.7bp▼34.8bp▲81.9bp 2026.11.11 기준
5 국고채 10년KTB10YKorea Treasury Bond 10Y 3.95% ▲10bp▼1.8bp▼44.5bp▲74.9bp 2026.11.11 기준
6 국고채 20년KTB20YKorea Treasury Bond 20Y 4.043% ▲6.6bp▼0.4bp▼36.1bp▲83.8bp 2026.11.11 기준
7 국고채 30년KTB30YKorea Treasury Bond 30Y 4.015% ▲5.6bp▼3.8bp▼43.3bp▲88.9bp 2026.11.11 기준
8 국고채 50년KTB50YKorea Treasury Bond 50Y 4.041% ▲5bp▼3.5bp▼42.6bp▲106.3bp 2026.11.11 기준
9 국민주택채권 1종 5년NHB5YNational Housing Bond Type 1 5Y 4.02% ▲7.1bp▼5.2bp▼37.8bp▲90bp 2026.11.11 기준

금리 = 연 이자율(%), 원자료 소수 자릿수 그대로입니다. 등락은 bp(1bp = 0.01%p)로, 시장금리는 전 영업일, 기준금리는 직전 결정, 은행 평균 금리는 전월과 비교합니다. 한국 시장금리·은행 평균·기준금리는 한국은행 ECOS 자료입니다. 8분 전 갱신

로그인하고 관심 금리 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 금리를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.