| #▼ | 금리 | 연 % | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.02% | ▲7.1bp | ▼5.2bp | ▼37.8bp | ▲90bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 2 | 4.041% | ▲5bp | ▼3.5bp | ▼42.6bp | ▲106.3bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 3 | 4.015% | ▲5.6bp | ▼3.8bp | ▼43.3bp | ▲88.9bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 4 | 4.043% | ▲6.6bp | ▼0.4bp | ▼36.1bp | ▲83.8bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 5 | 3.95% | ▲10bp | ▼1.8bp | ▼44.5bp | ▲74.9bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 6 | 3.81% | ▲9.2bp | ▼2.7bp | ▼34.8bp | ▲81.9bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 7 | 3.729% | ▲9.6bp | ▲1.5bp | ▼25.4bp | ▲89.8bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 8 | 3.728% | ▲8.5bp | ▲4.1bp | ▼18bp | ▲97.2bp | 2026.11.11 기준 | |||
| 9 | 3.613% | ▲4.3bp | ▲3.5bp | ▼12.8bp | ▲110.7bp | 2026.11.11 기준 |
금리 = 연 이자율(%), 원자료 소수 자릿수 그대로입니다. 등락은 bp(1bp = 0.01%p)로, 시장금리는 전 영업일, 기준금리는 직전 결정, 은행 평균 금리는 전월과 비교합니다. 한국 시장금리·은행 평균·기준금리는 한국은행 ECOS 자료입니다. 6분 전 갱신