| #▼ | 금리 | 연 % | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.63% | ▲25bp | — | ▲25bp | ▲58bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 2 | 4.37% | ▲16bp | — | ▲16bp | ▲46bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 3 | 4.49% | ▲19bp | — | ▲19bp | ▲50bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 4 | 4.22% | ▲4bp | — | ▲4bp | ▲7bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 5 | 6.49% | ▲16bp | — | ▲16bp | ▲118bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 6 | 4.57% | ▲22bp | — | ▲22bp | ▲81bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 7 | 4.76% | ▲23bp | — | ▲23bp | ▲68bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 8 | 5.11% | ▲23bp | — | ▲23bp | ▲117bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 9 | 4.88% | ▲22bp | — | ▲22bp | ▲92bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 10 | 4.96% | ▲20bp | — | ▲20bp | ▲79bp | 2026년 9월 신규취급 | |||
| 11 | 4.57% | ▲17bp | — | ▲17bp | ▲54bp | 2026년 9월 신규취급 |
금리 = 연 이자율(%), 원자료 소수 자릿수 그대로입니다. 등락은 bp(1bp = 0.01%p)로, 시장금리는 전 영업일, 기준금리는 직전 결정, 은행 평균 금리는 전월과 비교합니다. 한국 시장금리·은행 평균·기준금리는 한국은행 ECOS 자료입니다. 6분 전 갱신