세계 국채 10년 오른 금리·내린 금리
기간별로 가장 많이 오른 금리 30개와 가장 많이 내린 금리 30개입니다(bp).
직전 대비 오른 금리
30개
직전 대비 내린 금리
11개| # | 금리 | 연 % | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.772% | ▼23bp | |
| 2 | 4.3469% | ▼3.3bp | |
| 3 | 6.758% | ▼3.1bp | |
| 4 | 1.87% | ▼3bp | |
| 5 | 4.2417% | ▼2.4bp | |
| 6 | 3.8717% | ▼1.8bp | |
| 7 | 4.7779% | ▼1.4bp | |
| 8 | 4.241% | ▼1.3bp | |
| 9 | 3.7599% | ▼0.5bp | |
| 10 | 4.335% | ▼0.4bp | |
| 11 | 6.171% | ▼0.4bp |
대상 49개. 25초 전 갱신