세계 국채 10년 오른 금리·내린 금리
기간별로 가장 많이 오른 금리 30개와 가장 많이 내린 금리 30개입니다(bp).
1달 오른 금리
5개| # | 금리 | 연 % | 1달 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.1744% | ▲257bp | |
| 2 | 33.36% | ▲51bp | |
| 3 | 7.551% | ▲31.4bp | |
| 4 | 16.7549% | ▲7.6bp | |
| 5 | 6.9534% | ▲3.7bp |
1달 내린 금리
30개대상 49개. 14초 전 갱신
기간별로 가장 많이 오른 금리 30개와 가장 많이 내린 금리 30개입니다(bp).
| # | 금리 | 연 % | 1달 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.1744% | ▲257bp | |
| 2 | 33.36% | ▲51bp | |
| 3 | 7.551% | ▲31.4bp | |
| 4 | 16.7549% | ▲7.6bp | |
| 5 | 6.9534% | ▲3.7bp |
대상 49개. 14초 전 갱신